宝可梦技能列表
共收录 34 个技能,点击技能名称查看详细信息
编号 | 技能名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
573 | 冷冻干燥 | 冰 | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
650 | 激狂大地万里冰 | 冰 | 物理 | — | —% | 1 |
651 | 激狂大地万里冰 | 冰 | 特殊 | — | —% | 1 |
665 | 冰锤 | 冰 | 物理 | 100 | 90% | 10 |
694 | 极光幕 | 冰 | 变化 | — | —% | 20 |
739 | 冰冰霜冻 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
763 | 极巨寒冰 | 冰 | 极巨 | — | —% | — |
813 | 三旋击 | 冰 | 物理 | 20 | 90% | 10 |
824 | 雪矛 | 冰 | 物理 | 120 | 100% | 5 |
836 | 冰山风 | 冰 | 物理 | 100 | 85% | 10 |
861 | 冰旋 | 冰 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
881 | 冷笑话 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
883 | 雪景 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
- | 超极巨极光旋律 | 冰 | 超极巨 | — | —% | — |
显示 21 - 34 条,共 34 条技能