宝可梦技能列表
共收录 34 个技能,点击技能名称查看详细信息
编号 | 技能名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
54 | 白雾 | 冰 | 变化 | — | —% | 30 |
58 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
59 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
62 | 极光束 | 冰 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
114 | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | —% | 30 |
181 | 细雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
196 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
258 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
301 | 冰球 | 冰 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
329 | 绝对零度 | 冰 | 特殊 | 变化 | 变化% | 5 |
333 | 冰锥 | 冰 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
419 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
420 | 冰砾 | 冰 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
423 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
524 | 冰息 | 冰 | 特殊 | 60 | 90% | 10 |
549 | 冰封世界 | 冰 | 特殊 | 65 | 95% | 10 |
553 | 冰冻伏特 | 冰 | 物理 | 140 | 90% | 5 |
554 | 极寒冷焰 | 冰 | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
556 | 冰柱坠击 | 冰 | 物理 | 85 | 90% | 10 |
显示 1 - 20 条,共 34 条技能