《仙灵外传》vip等级表
官职名称 | 玩家等级 | 威望 | 累计威望 | 俸禄 |
VIP1 | 45 | 0 | 0 | 2500 |
VIP2 | 45 | 300 | 300 | 3000 |
VIP3 | 45 | 700 | 1000 | 3500 |
VIP4 | 45 | 4300 | 5000 | 4000 |
VIP5 | 45 | 5700 | 10000 | 4500 |
VIP6 | 45 | 24300 | 30000 | 5000 |
VIP7 | 45 | 55700 | 80000 | 5500 |
VIP8 | 45 | 64300 | 120000 | 6000 |
VIP9 | 45 | 95700 | 160000 | 6500 |
VIP10 | 45 | 104300 | 200000 | 7000 |
VIP11 | 45 | 135700 | 240000 | 7500 |
VIP12 | 45 | 144300 | 280000 | 8000 |
VIP13 | 45 | 175700 | 320000 | 8500 |
VIP14 | 45 | 184300 | 360000 | 9000 |
VIP15 | 45 | 215700 | 400000 | 9500 |
VIP16 | 45 | 284300 | 500000 | 10000 |
1元宝=2威望