宝可梦技能列表
共收录 32 个技能,点击技能名称查看详细信息
编号 | 技能名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 起风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100% | 35 |
17 | 翅膀攻击 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 35 |
19 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 |
64 | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100% | 35 |
65 | 啄钻 | 飞行 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
119 | 鹦鹉学舌 | 飞行 | 变化 | — | —% | 20 |
143 | 神鸟猛击 | 飞行 | 物理 | 140 | 90% | 5 |
177 | 气旋攻击 | 飞行 | 特殊 | 100 | 95% | 5 |
297 | 羽毛舞 | 飞行 | 变化 | — | 100% | 15 |
314 | 空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 95% | 25 |
332 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 |
340 | 弹跳 | 飞行 | 物理 | 85 | 85% | 5 |
355 | 羽栖 | 飞行 | 变化 | — | —% | 5 |
365 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
366 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | —% | 15 |
403 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95% | 15 |
413 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
432 | 清除浓雾 | 飞行 | 变化 | — | —% | 15 |
448 | 喋喋不休 | 飞行 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
507 | 自由落体 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
显示 1 - 20 条,共 32 条技能