宝可梦技能列表
共收录 37 个技能,点击技能名称查看详细信息
编号 | 技能名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 毒针 | 毒 | 物理 | 15 | 100% | 35 |
51 | 溶解液 | 毒 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
77 | 毒粉 | 毒 | 变化 | — | 75% | 35 |
92 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
123 | 浊雾 | 毒 | 特殊 | 30 | 70% | 20 |
124 | 污泥攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
139 | 毒瓦斯 | 毒 | 变化 | — | 90% | 40 |
151 | 溶化 | 毒 | 变化 | — | —% | 20 |
188 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
305 | 剧毒牙 | 毒 | 物理 | 50 | 100% | 15 |
342 | 毒尾 | 毒 | 物理 | 50 | 100% | 25 |
380 | 胃液 | 毒 | 变化 | — | 100% | 10 |
390 | 毒菱 | 毒 | 变化 | — | —% | 20 |
398 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
440 | 十字毒刃 | 毒 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
441 | 垃圾射击 | 毒 | 物理 | 120 | 80% | 5 |
474 | 毒液冲击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
482 | 污泥波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
489 | 盘蜷 | 毒 | 变化 | — | —% | 20 |
491 | 酸液炸弹 | 毒 | 特殊 | 40 | 100% | 20 |
显示 1 - 20 条,共 37 条技能